本帖最后由 DKStanter 于 2014-1-23 23:05 编辑
3 D M G A M E
“ 2013 年度 ”
首 届 电 脑 单 机 游 戏 风 云 排 行 榜
【 第 二 轮 投 票 结 果 】
敬爱的广大玩家,你们好,我是 DK ~ ·
为期一周的《 3DMGAME “ 2013 年度 ” 首届电脑单机游戏风云排行榜 》第二轮投票活动已圆满结束。
感 谢 各 位 玩 家 的 积 极 参 与
以下是此次海选活动的具体投票统计表
·
射 击 类 ( FPS / TPS / STG ) 00000000000000000000000000000000000000000·00000000000000000000000000000000000000000 |
| ·
排 行 榜
000000000000 | ·
游 戏 名 称
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | ·
得 票 数
000000000000 | TOP / NO.01 | 《 生化奇兵 3:无限(Bioshock Ⅲ:infinite)》
| 80 | TOP / NO.02 | 《 战地 4(Battlefield Ⅳ)》
| 57 | TOP / NO.03 | 《 使命召唤:幽灵(Call Of Duty:Ghosts)》
| 55 | TOP / NO.04 | 《 细胞分裂 6:黑名单(Splinter Cell Ⅵ:Blacklist)》
| 36 | TOP / NO.05 | 《 孤岛危机 3(Crysis Ⅲ)》
| 32 | TOP / NO.06 | 《 死亡空间 3(Dead space Ⅲ)》 | 18 | TOP / NO.07 | 《 地铁:最后的曙光(Metro:Last Light)》
| 16 | TOP / NO.07 | 《 收获日 2(Pay Day Ⅱ)》
| 16 | TOP / NO.08 | 《 狂野西部:枪手(Call of Juarez:Gunslinger)》
| 10 | TOP / NO.09 | 《 行尸走肉:生存本能(The Walking Dead:Survival Instinct)》
| 5 |
|
·
竞 速 体 育 类 ( RAC / SPG )
00000000000000000000000000000000000000000·00000000000000000000000000000000000000000 |
| ·
排 行 榜
000000000000 | ·
游 戏 名 称
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | ·
得 票 数
000000000000 | TOP / NO.01 | 《 极品飞车:宿敌(Need For Speed:Rivals)》
| 82 | TOP / NO.02 | 《 NBA 2K14(NBA 2K14)》
| 39 | TOP / NO.03 | 《 FIFA 14(FIFA 14)》
| 35 | TOP / NO.04 | 《 超级房车赛:起点 2(Race Driver:GRID Ⅱ)》
| 23 | TOP / NO.05 | 《 实况足球 2014(Pro Evolution Soccer 2014)》
| 12 | TOP / NO.06 | 《 F1 2013(F1 2013)》
| 6 | TOP / NO.07 | 《 世界汽车拉力锦标赛 4(World Rally Championship Ⅳ)》
| 5 |
|
·
动 作 冒 险 类 ( ACT / AVG )
00000000000000000000000000000000000000000·00000000000000000000000000000000000000000 |
| ·
排 行 榜
000000000000 | ·
游 戏 名 称
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | ·
得 票 数
000000000000 | TOP / NO.01 | 《 刺客信条 4:黑旗(Assassins Creed IV:Black Flag)》
| 112 | TOP / NO.02 | 《 古墓丽影 9(Tomb Raider Ⅸ)》
| 98 | TOP / NO.03 | 《 鬼泣 5(DMC:Devil May Cry)》
| 48 | TOP / NO.04 | 《 饥荒(Don't Starve)》
| 30 | TOP / NO.05 | 《 火影忍者:究极忍者风暴 3(Shippuden:Ultimate Ninja Storm Ⅲ)》
| 29 | TOP / NO.06 | 《 生化危机 6(Resident Evil Ⅵ)》
| 24 | TOP / NO.07 | 《 黑道圣徒 4(Saints Row Ⅳ)》
| 22 | TOP / NO.08 | 《 蝙蝠侠:阿卡姆起源(Batman:Arkham Origins)》
| 20 | TOP / NO.09 | 《 雨血前传:蜃楼(Rainblood Prequel:Castle of Mirage)》
| 13 | TOP / NO.10 | 《 腐烂国度(State of Decay)》
| 12 |
|
·
策 略 战 棋 类 ( SLG / RTS )
00000000000000000000000000000000000000000·00000000000000000000000000000000000000000 |
| ·
排 行 榜
000000000000 | ·
游 戏 名 称
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | ·
得 票 数
000000000000 | TOP / NO.01 | 《 罗马 2:全面战争(Total War:Rome Ⅱ)》
| 101 | TOP / NO.02 | 《 信长之野望 14:创造(Nobunaga No Yabou 14:Souzou)》
| 43 | TOP / NO.03 | 《 三国志 12(Sangokushi 12)》
| 40 | TOP / NO.04 | 《 幽浮:内部敌人(XCOM:Enemy Within)》
| 35 | TOP / NO.05 | 《 欧陆风云 4(Europa Universalis Ⅳ)》
| 26 | TOP / NO.06 | 《 英雄连 2(Company Of Heroes Ⅱ)》
| 25 | TOP / NO.07 | 《 帝国时代 2 HD(Age Of Empires Ⅱ HD)》
| 20 | TOP / NO.08 | 《 神界:龙之指挥官(Divinity:Dragon Commander)》
| 13 | TOP / NO.09 | 《 幕府将军的头骨(Skulls of the Shogun)》
| 4 |
|
·
角 色 扮 演 类 ( RPG )
00000000000000000000000000000000000000000·00000000000000000000000000000000000000000 |
| ·
排 行 榜
000000000000 | ·
游 戏 名 称
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | ·
得 票 数
000000000000 | TOP / NO.01 | 《 英雄传说:碧之轨迹(The Legend of Heroes:Trails of Blue Flame)》
| 119 | TOP / NO.02 | 《 模拟人生 3:进入未来(The Sims 3:Into the Future)》
| 64 | TOP / NO.03 | 《 范海辛的惊奇之旅(The Incredible Adventures of Van Helsing)》
| 54 | TOP / NO.04 | 《 古剑奇谭 2(Gu Jian Qi Tan Ⅱ)》
| 50 | TOP / NO.05 | 《 仙剑奇侠传 5:前传(Chinese Paladin Ⅴ:Prequel)》
| 42 | TOP / NO.06 | 《 轩辕剑 6(Xuan-Yuan Sword Ⅵ)》
| 19 |
|
时间永远都是过得如此之快 本次活动也即将进入尾声
还剩最后一轮投票
票选出 2013 年度最佳电脑单机游戏
让我们一起相约
2014.01.25
不 见 不 散
|