花费,时间 维持费用 兵种类型 攻击力/伤害类型(射程) 抗性 行动力 生命值 能力
矮人 120, 3 7 金, 3 粮 战士 14近战 50, 75, 100, 0, 0, 0 3 50 高原人, 拆迁工
矮人获胜者 600, 3 16 金, 4 粮 战士 22近战 75, 100, 100, 0, 0, 0 3 85 高原人, 拆迁工
精灵弓箭手 120, 3 8 金, 1 粮, 1 魔 射手 15远程(射程2) 0, 0, 100, 0, 0, 0 5 25 林中人 治愈:15,自我目标,冷却时间2,精灵速度(移动能力+2)
精灵狙击手 700, 3 15 金, 1 粮, 4 魔 射手 18远程,18元素(射程2) 0, 0, 100, 0, 0, 0 5 35 林中人, 魔法箭 (+100% 元素伤害) 治愈:18,自我目标,冷却时间2,精灵速度(移动能力+2) 伤害:36远程,范围2,冷却3,扎根
戟兵 75, 3 5 金, 1 粮 战士 16近战 50, 75, 100, 0, 0, 0 3 50 憎恨驴骑士
皇家卫队 400, 3 15 金, 2 粮 战士 27近战 75, 100, 100, 0, 0, 0 3 80 憎恨驴骑士
牛头人 100, 3 6 金, 4 粮 战士 22近战 0, 0, 100, 0, 0, 0 3 55 狂热 (击杀目标后可继续移动)
黑色牛头怪 600, 3 15 金, 5 粮 战士 30近战 0, 0, 100, 0, 0, 0 3 85 狂热 (击杀目标后可继续移动) 伤害:37.5近战,相邻3单位,冷却时间2
红龙 1000, 4 10 金, 10 粮, 10 魔 生物 25元素 25, 50, 100, 20, 20, 15 4 飞行 55
金龙 2000, 5 15 金, 15 粮, 15 魔 生物 35近战,17.5生命 30, 60, 100, 20, 0, 50 4 飞行 90 生命之怒(+50%生命伤害),再生8 伤害:52.5元素,2*2区域,冷却时间2
倔强的骑士 100, 3 6 金, 4 粮 战士 20近战 50, 75, 100, 0, 0, 0 4 45 驴骑士 (从不撤退) |