来源:TGBUS
本周的MC销量出炉了。本周的游戏总销量为67.3万套。受到瞩目大作《火炎之纹章:觉醒》的发售,本周总销量达到了上周的139.78%。但除了本作外的其他新旧作品便无售出2万套以上的作品,整体依然是平淡的一周。
排在销量榜第一位的是3DS游戏《火炎之纹章:觉醒》,首周售出了24.3万套,消化率高达81.63%,部分游戏店铺初日便脱销了。本作是是系列时隔五年的完全新作,据店铺反应在购买者中回归的老玩家很多。此外,焕然一新的人设和新增系统以及大规模的宣传动作也为游戏增添了不少新用户,如果能持续好调的话,突破50套也很有可能。
占据榜单第二位的是和《火炎之纹章:觉醒》同天发售的3DS游戏《公主法典》,首周销量约为2.0万套,消化率为72.62%。Wii平台则暂无新作,出现在榜单上的仍然是两部经典旧作。
本周游戏销量榜Top20(2012年4月16日~2012年4月22日)
排名 | 机种 | 游戏名 | 发售日 | 本周销量 | 累计销量 | 1 | 3DS | 火炎之纹章:觉醒 new
| 12/04/19 | 242,600 | 242,600 | 2 | 3DS | 公主法典 new
| 12/04/19 | 19,554 | 19,554 | 3 | 3DS | 超级马里奥3D大陆(含同捆版)
| 11/11/03 | 14,491 | 1,519,303 | 4 | PSP | 第二次超级机器人大战Z:再世篇
| 12/04/05 | 13,560 | 313,402 | 5 | 3DS |
怪物猎人3G(含同捆版)
| 11/12/10 | 13,069 | 1,403,296 | 6 | 3DS | 王国之心3D:梦降深处(含同捆版)
| 12/03/29 | 12,881 | 289,668 | 7 | 3DS | 新光之神话:帕鲁迪那之镜
| 12/03/22 | 10,915 | 231,558 | 8 | 3DS | 马里奥赛车7
| 11/12/01 | 10,892 | 1,660,759 | 9 | 3DS | 宠物蛋的豪华商店 new
| 12/04/19 | 8,453 | 8,453 | 10 | DS | 名侦探柯南:来自过去的前奏曲 new
| 12/04/19 | 8,312 | 8,312 | 11 | PS3 | 职业棒球之魂2012
| 12/03/29 | 7,954 | 139,758 | 12 | PSP | 职业棒球之魂2012
| 12/03/29 | 7,833 | 111,919 | 13 | DS | 口袋妖怪+信长的野望
| 12/03/17 | 6,976 | 302,950 | 14 | 3DS | 马里奥与索尼克在伦敦奥运会
| 12/03/01 | 6,104 | 137,326 | 15 | Wii | Wii体育:休闲胜地(Wii手柄同捆包)
| 10/11/11
| 4,567 | 919,259 | 16 | PSP | 圣神转生:以奥利哈刚之名 new | 12/04/19 | 4,406 | 4,406 | 17 | PS3 | 指环王:北方战争 new
| 12/04/19 | 4,199 | 4,199 | 18 | PSP | 名侦探柯南:来自过去的前奏曲 new
| 12/04/19 | 4,037 | 4,037 | 19 | Wii | 马里奥赛车Wii
| 08/04/10 | 3,967 | 3,550,906 | 20 | PSP | 雅恋:微雪之宴(含限定版)new
| 12/04/19 | 3,824 | 3,824 |
本周主机销量榜(2012年4月16日~2012年4月22日) 硬件方面情况如下,Wii售出了7025台。
机种 | 销售数量 | 3DS | 84,760 | PS3 | 16,390 | PSP | 11,779 | Vita | 8,206 | Wii | 7,025 | Xbox 360 | 1,282 | PS2 | 1,172 | DSi LL | 760 | DSi | 516 |
|