基本完整的装备代码!!在游戏中更新!!!!!!!!!!!
本帖最后由 dalianxuejie 于 2022-2-4 15:59 编辑CE内存修改器:https://dl.blacksheepgame.com/patch/136688.html
UE编辑器:https://soft.blacksheepgame.com/down/160179.html
UltraEdit编辑器免费激活方法:https://www.jb51.net/softs/696191.html#downintro2
特殊武器
40 夫诸_坐骑(史诗)等级需求99 十进制 64
41 犀渠_武器(史诗)等级需求99 十进制 65
42 犀渠_坐骑(史诗)等级需求99 十进制 66
43 巨木树妖(史诗)武器等级需求99 十进制 67
44 巨木树妖(史诗)坐骑等级需求99 十进制 68
45 魍魉石鬼(史诗)武器等级需求99 十进制 69
46 魍魉石鬼(史诗)坐骑等级需求99 十进制 70
47 ???武器(精良)等级需求99 十进制 71
48 ???坐骑(精良)等级需求99 十进制 72
49 ???特殊武器(精良)等级需求99 十进制 73
4A ???坐骑(精良)等级需求99 十进制 74
4B ???特殊武器(精良)等级需求99 十进制 75
4C ???坐骑(精良)等级需求99 十进制 76
4D ???特殊武器(精良)等级需求99 十进制 77
4E ???坐骑(精良)等级需求99 十进制 78
4F ???特殊武器(精良)等级需求99 十进制 79
专属武器一代码:
4D 04 大乔(史诗)月牙刺 武力+25 智力+25 (双手兵器) 十进制 1101
4E 04 小乔(史诗)蝉翼扇武力+9 智力+46 (远攻法器) 十进制 1102
4F 04 公孙瓒(史诗)枣阳槊 武力+36 智力+9 (长柄兵器) 十进制 1103
50 04 太史慈(史诗)鹊画弓 武力+36 智力+9 (远射长弓) 十进制 1104
51 04 文丑(史诗)灭贼刀 武力+36 智力+9 (长柄兵器) 十进制 1105
52 04 王元姬(史诗)麒麟弓 武力+36 智力+9 (远射长弓) 十进制 1106
53 04 司马懿(史诗)玄冥法扇 武力+9 智力+46 (远攻法器) 十进制 1107
54 04 左慈(史诗)古黎杖 武力+9 智力+46 (远攻法器) 十进制 1108
55 04 甘宁(史诗)中山刀 武力+25 智力+25 (单手兵器) 十进制 1109
56 04 吕布(史诗)方天画戟 武力+36 智力+9 (长柄兵器) 十进制 1110
57 04 吕蒙(史诗)断流剑 武力+25 智力+25 (单手兵器) 十进制 1111
58 04 李典(史诗)虎贲方天戟 武力+36 智力+9 (长柄兵器) 十进制 1112
59 04 典韦(史诗)双铁戟 武力+25 智力+25 (双手兵器) 十进制 1113
5A 04 周仓(史诗)鳌头两刃斧 武力+25 智力+25 (单手兵器) 十进制 1114
5B 04 周泰(史诗)幼平刀 武力+25 智力+25 (单手兵器) 十进制 1115
5C 04 周瑜(史诗)荡寇将军刀 武力+25 智力+25 (单手兵器) 十进制 1116
5D 04 法正(史诗)更国剑 武力+25 智力+25 (单手兵器) 十进制 1117
5E 04 姜维(史诗)绿沉枪 武力+36 智力+9 (长柄兵器) 十进制 1118
5F 04 凌统(史诗)宝赤刀 武力+25 智力+25 (双手兵器) 十进制 1119
60 04 夏侯惇(史诗)绛缨枪 武力+36 智力+9 (长柄兵器) 十进制 1120
61 04 夏侯渊(史诗)定光剑 武力+25 智力+25 (单手兵器) 十进制 1121
62 04 孙尚香(史诗)白阳刀 武力+25 智力+25 (单手兵器) 十进制 1122
63 04 孙坚(史诗)古锭刀 武力+25 智力+5 (单手兵器) 十进制 1123
64 04 孙策(史诗)狻猊啸日枪 武力+36 智力+9 (长柄兵器) 十进制 1124
65 04 孙权(史诗)白虹剑 武力+25 智力+25 (单手兵器) 十进制 1125
66 04 徐晃(史诗)贯石斧 武力+36 智力+9 (长柄兵器) 十进制 1126
67 04 徐庶(史诗)赤霄剑 武力+25 智力+25 (单手兵器) 十进制 1127
68 04 荀彧(史诗)鹏羽扇 武力+9 智力+46 (远攻法器) 十进制 1128
69 04 袁绍(史诗)思召剑 武力+25 智力+25 (单手兵器) 十进制 1129
6A 04 袁术(史诗)阳瞿剑武力+25 智力+25 (双手兵器) 十进制 1130
6B 04 马良(史诗)鹤羽扇武力+9 智力+46 (远攻法器) 十进制 1131
6C 04 马岱(史诗)马岱宝刀 武力+25 智力+25 (单手兵器) 十进制 1132
6D 04 马超(史诗)飞翼枪 武力+36 智力+9 (长柄兵器) 十进制 1133
6E 04 马腾(史诗)虎头湛金枪 武力+36 智力+9 (长柄兵器) 十进制 1134
6F 04 张角(史诗)太平法杖 武力+9 智力+46 (远攻法器) 十进制 1135
70 04 张郃(史诗)断魂枪 武力+36 智力+9 (长柄兵器) 十进制 1136
71 04 张飞(史诗)丈八蛇矛 武力+36 智力+9 (长柄兵器) 十进制 1137
72 04 张辽(史诗)破山剑 武力+25 智力+25 (单手兵器) 十进制 1138
73 04 曹仁(史诗)含章刀 武力+25 智力+25 (单手兵器)十进制 1139
74 04 曹丕(史诗)飞景剑 武力+25 智力+25 (单手兵器)十进制 1140
75 04 曹操(史诗)七星宝剑 武力+25 智力+25 (单手兵器)十进制 1141
76 04 许褚(史诗)火云剑 武力+25 智力+25 (单手兵器)十进制 1142
77 04 郭嘉(史诗)清翎扇 武力+9 智力+46 (远攻法器) 十进制 1143
78 04 陈宫(史诗)方土剑 武力+25 智力+25 (单手兵器)十进制 1144
79 04 陆逊(史诗)火精剑 武力+25 智力+25 (单手兵器)十进制 1145
7A 04 程普(史诗)铁脊蛇矛 武力+36 智力+9 (长柄兵器) 十进制 1146
7B 04 华佗(史诗)刮骨刀 武力+9 智力+46 (远攻法器) 十进制 1147
7C 04 貂蝉(史诗)流华刀武力+25 智力+25 (双手兵器) 十进制 1148
7D 04 黄月英(史诗)宛景矛 武力+36 智力+9 (长柄兵器) 十进制 1149
7E 04 黄忠(史诗)百刚弓武力+36 智力+9 (远射长弓) 十进制 1150
7F 04 黄盖(史诗)断海鞭武力+25 智力+25 (单手兵器) 十进制 1151
80 04 董卓(史诗)巨阙剑 武力+25 智力+25 (单手兵器) 十进制 1152
81 04 贾诩(史诗)湛卢剑 武力+25 智力+25 (单手兵器) 十进制 1153
82 04 甄宓(史诗)鱼肠剑武力+9 智力+46 (远攻法器) 十进制 1154
83 04 赵云(史诗)涯角枪武力+36 智力+9 (长柄兵器) 十进制 1155
84 04 刘备(史诗)鸳鸯双股剑 武力+25 智力+25 (双手兵器) 十进制 1156
85 04诸葛亮(史诗)神机羽扇武力+9 智力+46 (远攻法器) 十进制 1157
86 04 钟会(史诗)太常剑 武力+25 智力+25 (单手兵器) 十进制 1158
87 04 魏延(史诗)三环大刀 武力+25 智力+25 (双手兵器) 十进制 1159
88 04 庞统(史诗)胜邪杖 武力+25 智力+25 (单手兵器) 十进制 1160
89 04 庞德(史诗)虎贲大刀武力+36 智力+9 (长柄兵器) 十进制 1161
8A 04 关平(史诗)定国刀 武力+25 智力+25 (单手兵器) 十进制 1162
8B 04 关羽(史诗)青龙偃月刀 武力+36 智力+9 (长柄兵器) 十进制 1163
8C 04 关凤(史诗)回凤枪 武力+36 智力+9 (长柄兵器) 十进制 1164
8D 04 孟获(史诗)松纹双斧 武力+25 智力+25 (双手兵器) 十进制 1165
8E 04 祝融夫人(史诗)绿藤弯弓 武力+36 智力+9 (远射长弓) 十进制 1166
96 04 马云騄(史诗)凤仪枪 武力+36 智力+9 (长柄兵器) 十进制 1174
98 04 蔡琰(史诗)焦尾弓武力+9 智力+46 (远射长弓) 十进制 1176
9A 04 邓艾(史诗)太山墨刀 武力+25 智力+25 (单手兵器) 十进制 1178
9B 04 鲁肃(史诗)百里剑 武力+25 智力+25 (单手兵器) 十进制 1179
9C 04 颜良(史诗)破风刀 武力+25 智力+25 (单手兵器) 十进制 1180
A0 04 卑弥呼(史诗)鬼手桐杖 武力+9 智力+46 (单手兵器) 十进制 1184
A1 04 虞姬(史诗)太阿剑 武力+25 智力+25 (单手兵器) 十进制 1185
A2 04 神关羽(史诗)金龙偃月刀 武力+40 智力+10 (长柄兵器)十进制 1186
A3 04 高顺(史诗)八面环首剑 武力+25 智力+25 (单手兵器) 十进制 1187
A4 04 于禁(史诗)三刺双刃刀 武力+36 智力+9 (长柄兵器) 十进制 1188
A7 04 神赵云(史诗)涯角金龙枪 武力+40 智力+10 (长柄兵器) 十进制 1191
A8 04 魔吕布(史诗)定魔灭天戟 武力+40 智力+10 (长柄兵器) 十进制 1192
远攻法器:
B1 04 羽扇(基本)武力+2 智力+16 十进制 1201
B2 04 清风扇(普通)武力+3 智力+18 十进制 1202
B3 04 流云扇(精良)武力+4 智力+23 十进制 1203
B4 04 孔雀扇(史诗)武力+6 智力+32 十进制 1204
B5 04 凰雀扇(史诗)武力+7 智力+36 十进制 1205
B6 04 御法杖(基本)武力2 智力+16 十进制 1206
E2 04 鹅毛扇(基本)武力+2 智力+7 十进制 1250
远射长弓:
E3 04 桑木弓(基本)武力+16 智力+2 十进制 1251
E4 04 雕弓(普通)武力+18 智力+3 十进制 1252
E5 04 穿云裂石弓(史诗)武力+32 智力+6 十进制 1253
E6 04 流星追月弓(史诗)武力+36 智力+7 十进制 1254
E7 04 路弓(普通)武力+18 智力+3 十进制 1255
E8 04 角端弓(精良)武力23智力+4 十进制 1256
E9 04 长藤弓(基本)武力+13 智力+2 十进制 1257
EA 04 短藤弓(基本)武力+16 智力+2 十进制 1258
EB 04 虎筋藤弓(普通)武力+18 智力+3 十进制 1259
14 05 毛竹弓(基本)武力+7 智力+2 十进制 1300
单手兵器:
15 05 环首刀(普通)武力+8 智力+8 十进制 1301
16 05 大夏龙雀(精良)武力+12 智力+12 十进制 1302
17 05 百胜刀(普通)武力+7 智力+7 十进制 1303
18 05 百辟刀(普通)武力+9 智力+9 十进制 1304
19 05 九环刀(普通)武力+11 智力+11 十进制 1305
1A 05 雪花镔铁刀(精良)武力+12 智力+12 十进制 1306
1B 05 柳叶刀(精良)武力+14 智力+14 十进制 1307
1C 05 吴钩(精良)武力+14 智力+14 十进制 1308
1D 05 短铁斧(基本)武力+7 智力+7 十进制 1309
1E 05 蛮弯刀(基本)武力+8 智力+8 十进制 1310
1F 05素环刀(基本)武力+8 智力+8 十进制 1311
78 05 劣铁刀(基本)武力+3 智力+3 十进制 1400
79 05 轻剑(基本)武力+8 智力+8 十进制 1401
7A 05 铁剑(基本)武力+8 智力+8 十进制 1402
7B 05 含光(史诗)武力+17 智力+17 十进制 1403
7C 05 承影(史诗)武力+17 智力+17 十进制 1404
7D 05 宵练(史诗)武力+17 智力+17 十进制 1405
7E 05 青霜(精良)武力+14 智力+14 十进制 1406
7F 05 龙渊(史诗)武力+20 智力+20 十进制 1407
80 05 神圣万里伏(精良)武力+12 智力+12 十进制 1408
DD 05 龟纹钢环(基本)武力+7 智力+7 十进制 1501
DE 05 金刚圈(普通)武力+9 智力+9 十进制 1502
0F 06 混铁锤(基本)武力+7 智力+7 十进制 1551
10 06 金瓜锤(普通)武力+9 智力+9 十进制 1552
11 06 梅花亮银锤(精良)武力+12 智力+12 十进制 1553
12 06 青龙铜锤(史诗)武力+17 智力+17 十进制 1554
75 07 天羽羽斩(史诗)武力+20 智力+20 十进制 1909
长柄兵器:
41 06 车轮斧(基本)武力+10 智力+2 十进制 1601
42 06 青纹石斧(普通)武力+14 智力+3 十进制 1602
43 06 湛金斧(精良)武力+18 智力+4 十进制 1603
44 06 开山大斧(史诗)武力+25 智力+6 十进制 1604
45 06 宣花大斧(精良)武力+18 智力+4 十进制 1605
46 06 铁桨(基本)武力+10 智力+2 十进制 1606
47 06 狼牙棒(基本)武力+12 智力+2 十进制 1607
73 06 牛交叉(基本)武力+12 智力+2 十进制 1651
74 06 混铁点钢叉(普通)武力+14 智力+3 十进制 1652
75 06 齿翼月牙镗(精良)武力+18 智力+4 十进制 1653
76 06 雁尾镗(史诗)武力+25 智力+6 十进制 1654
A5 06 长铁枪(基本)武力+10 智力+2 十进制 1701
A6 06 鹤项枪(普通)武力+14 智力+3 十进制 1702
A7 06 七星龙鳞枪(史诗)武力+25 智力+6 十进制 1703
A8 06 红缨枪(普通)武力+14 智力+3 十进制 1704
A9 06 太宁笔枪(精良)武力+18 智力+4 十进制1705
08 07 劣铁枪(基本)武力+7 智力+2 十进制 1800
09 07 槊矛(普通)武力+12 智力+2 十进制 1801
0A 07 夫差矛(普通)武力+14 智力+3 十进制 1802
0B 07 马槊 (精良)武力+18 智力+4 十进制 1803
0C 07 蝉纹矛 (史诗)武力+25 智力+6 十进制 1804
0D 07 素铜矛 (基本)武力+12 智力+2 十进制 1805
0E 07 广锋铁茅 (普通)武力+14 智力+3 十进制 1806
6D 07 凤嘴刀(基本)武力+10 智力+2 十进制1901
6E 07 屈刀(普通)武力+14 智力+3 十进制1902
6F 07 钩镰刀(普通)武力+16 智力+3 十进制1903
70 07 象鼻刀(普通)武力+16 智力+3 十进制1904
71 07 三尖两刃刀(精良)武力+18 智力+4 十进制 1905
72 07 头椎大刀(普通)武力+9 智力+9 十进制 1906
73 07 龙环大刀(精良)武力+12 智力+12 十进制 1907
74 07 长刀(精良)武力+18 智力+4 十进制 1908
D1 07 长戟(基本)武力+10 智力+2 十进制 2001
D2 07 银剪戟(基本)武力+12智力+2 十进制 2002
D3 07 月牙戟(普通)武力+14 智力+3 十进制 2003
D4 07 画杆描金戟(精良)武力+17 智力+4 十进制 2004
D5 07 雷火震天戟(史诗)武力+25 智力+6 十进制 2005
D6 07 天龙破城戟(史诗)武力+29 智力+7 十进制 2006
双手兵器:
35 08 雪花镔铁双刀(精良)武力+12 智力+12 十进制 2101
36 08 柳叶双刀(精良)武力+14 智力+14 十进制 2102
37 08 新月双钩(精良)武力+12 智力+12 十进制 2103
38 08 鸳鸯剑(精良)武力+14 智力+14 十进制 2104
39 08 毛贵二剑(精良)武力+14 智力+14 十进制 2105
3A 08 龟纹钢双环(基本)武力+7 智力+7 十进制 2106
3B 08 金刚双圈(普通)武力+9 智力+9 十进制 2107
3C 08 混沌双锤(基本)武力+7 智力+7 十进制 2108
3D 08 金瓜双锤(普通)武力+9 智力+9 十进制 2109
3E 08 寒梅双银锤(精良)武力+12 智力+12 十进制 2110
3F 08 青龙双龙锤(史诗)武力+17 智力+17 十进制 2111
FC 08 双铁刀(基本)武力+5 智力+5 十进制 2300
UJ传说武器
99 08 UJ多赖把(传说)武力+6 智力+43 十进制 2201
9A 08 UJ玩具弓(传说)武力+40 智力+12 十进制 2202
9B 08 UJ玩具锤(传说)武力+25 智力+25 十进制 2203
9C 08 UJ大鸡腿(传说)武力+21 智力+21 十进制 2204
9D 08 UJ长扫帚(传说)武力+43 智力+6 十进制 2205
坐骑:
FD 08 黄鬃马(基本)体力+525 速度+8.5 十进制 2301
FE 08 黑鬃马(普通)体力+700 速度+8.6 十进制 2302
FF 08 云鬃马(普通)体力+787 速度+8.9 十进制 2303
00 09 青駹马(精良)体力+875 速度+9.1 十进制 2304
01 09 滇马(史诗)体力+1225 速度+9.4 十进制 2305
02 09 乌孙马 (史诗)体力+1250 速度+9.4 十进制 2306
03 09 汗血马(史诗)体力+1400 速度+9.5 十进制 2307
04 09 铁骑马(史诗)体力+1400 速度+9.8 十进制 2308
05 09 重甲战马 (史诗)体力+1400 速度+9.8 十进制 2309
06 09 玄骊 (传说)体力+1575 速度+10.2 十进制 2310
07 09 绝影 (传说)体力+1575 速度+10.2 十进制 2311
09 09 豹月乌(传说)体力+1575 速度+10.2 十进制 2313
0A 09 爪黄飞电(传说)体力+1575 速度+11.1 十进制 2314
0B 09 的卢(传说)体力+1575 速度+11.1 十进制 2315
0C 09 赤兔 传说)体力+1750 速度+11.9 十进制 2316
60 09 骜马(基本)体力+500 速度+9 十进制 2400
61 09 鳞甲青狼(普通) 武力+2 体力+700 速度+7.7 十进制 2401
62 09 铁甲战狼(精良) 武力+3 体力+875 速度+8.1 十进制 2402
63 09 嗜血狻狼(精良) 武力+4 体力+1225 速度+8.5 十进制 2403
93 09 鳞甲赤豹(普通) 武力+2 体力+700 速度+8.5 十进制 2451
94 09 钢甲黑豹(史诗) 武力+4 体力+1225 速度+8.9 十进制 2452
95 09 蛮虎(普通) 武力+2 体力+700 速度+7.7 十进制 2453
96 09 藤甲蛮虎(精良) 武力+4 体力+875 速度+8.1 十进制 2454
97 09 钢甲战虎(史诗) 武力+4 体力+1225 速度+8.5 十进制 2455
98 09 钢甲猛虎(史诗) 武力+5 体力+1400 速度+8.9 十进制 2456
C5 09 梅花鹿(普通)智力+2 体力+700 速度+8.1十进制 2501
C6 09 角鹿(精良)智力+3 体力+875 速度+8.9十进制 2502
C7 09 白鹿(史诗)智力+4 体力+1225 速度+9.4十进制 2503
C8 09 麟鹿(史诗)智力+4 体力+1400 速度+10.2 十进制 2504
饰品:
F7 09尉缭子(基本)十进制 2551 稍微减少武将撤退时别敌方俘虏的机会。
F8 09六韬(普通)十进制 2552小幅减少武将撤退时别敌方俘虏的机会。
F9 09黄石三略(精良)十进制 2553有效减少武将撤退时别敌方俘虏的机会。
FA 09吴子(史诗)十进制 2554 大幅减少武将撤退时别敌方俘虏的机会。
FB 09孙子兵法(传说)十进制 2555 大量减少武将撤退时别敌方俘虏的机会。
01 0A 平安锁片(基本)十进制 2561稍微提升对武力伤害的防御力。
02 0A 内甲(普通)十进制 2562 小幅提升对武力伤害的防御力。
03 0A 护心镜(精良)十进制2563 有效提升对武力伤害的防御力。
04 0A 玄铁珠(史诗)十进制 2564 大幅提升对武力伤害的防御力。
05 0A 金身符(传说)十进制 2565 大量提升对武力伤害的防御力。
0B 0A 太极幡(基本)十进制 2571 稍微提升对智力伤害的防御力。
0C 0A 辟邪幡(基本)十进制 2572小幅提升对智力伤害的防御力。
0D 0A 驱魔幡(精良)十进制 2573有效提升对智力伤害的防御力。
0E 0A 五行幡(史诗)十进制 2574 大幅提升对智力伤害的防御力。
0F 0A 八卦幡(传说)十进制 2575大量提升对智力伤害的防御力。
15 0A 引火旗(基本)十进制 2581 获得:灼火(一)
16 0A 火齐指环(普通)十进制 2582 获得:灼火(二)
17 0A 朱雀羽(精良)十进制 2583 获得:灼火(三)
18 0A 御火令(史诗)十进制 2584 获得:灼火(四)
19 0A 火灵珠(传说)十进制2585获得:灼火(五)
1F 0A 紫雷针(基本)十进制 2591获得:缠雷(一)
20 0A 酝雷玉塔(普通)十进制 2592获得:缠雷(二)
21 0A 吞雷吐电壶(精良)十进制 2593获得:缠雷(三)
22 0A 御雷令(史诗)十进制 2594获得:缠雷(四)
23 0A 雷光珠(史诗)十进制 2595获得:缠雷(五)
29 0A 凄风铃(基本)十进制 2601 获得:霜甲(一)
2A 0A 冷冽金冠(普通)十进制 2602获得:霜甲(二)
2B 0A 傲雪凌霜靴(精良)十进制 2603获得:霜甲(三)
2C 0A 御寒令(史诗)十进制 2604获得:霜甲(四)
2D 0A 寒冰珠(传说)十进制 2605获得:霜甲(五)
47 0A 清风蓑(基本)十进制 2631 稍微增加武将攻击时造成致命一击的机率。同时稍微提高武将闪避率。
48 0A 流云纱带(普通)十进制 2632小幅增加武将攻击时造成致命一击的机率。同时小幅提高武将闪避率。
49 0A 九尾狐裘(精良)十进制 2633有效增加武将攻击时造成致命一击的机率。同时有效提高武将闪避率。
4A 0A 八卦仙衣(史诗)十进制 2634 大幅 增加武将攻击时造成致命一击的机率。同时大幅提高武将闪避率。战斗中武将会定期恢复少量体力。
4B 0A 遁甲天书(传说)十进制 2635大量增加武将攻击时造成致命一击的机率。同时大量提高武将闪避率。战斗中武将会定期恢复少量体力。
51 0A 避身符(基本)十进制 2641 稍微增加武将打出致命一击的机率。同时稍微降低武将受到致命一击的机率。
52 0A 八面玲珑镜(普通)十进制 2642小幅增加武将打出致命一击的机率。同时小幅降低武将受到致命一击的机率。
53 0A 三头六臂丹(精良)十进制 2643有效增加武将打出致命一击的机率。同时有效降低武将受到致命一击的机率。
54 0A 五行周天盾(史诗)十进制 2644 大幅增加武将打出致命一击的机率。同时大幅降低武将受到致命一击的机率。并稍微提升武将的回避力。
55 0A 琉璃金光罩(传说)十进制 2645大量增加武将打出致命一击的机率。同时大量降低武将受到致命一击的机率。并大幅提升武将的回避力。
56 0A 鹰视珠(基本)十进制 2646 稍微增加武将攻击时造成致命一击的机率。
57 0A 大运符(普通)十进制 2647小幅增加武将攻击时造成致命一击的机率。
5D 0A 鬼人心法(精良)十进制 2653有效增加武将攻击时造成致命一击的机率。
5E 0A 七杀星盘(史诗)十进制 2654 大幅 增加武将攻击时造成致命一击的机率。并在受到近距离攻击对攻击者造成轻微的伤害。
5F 0A 白虎牙(传说)十进制 2655大量增加武将攻击时造成致命一击的机率。并在受到近距离攻击对攻击者造成轻微的伤害。
65 0A 庖丁解牛书(基本)十进制 2661 稍微增加武将攻击时造成致命一击的伤害。
66 0A 痛击符(普通)十进制 2662小幅增加武将攻击时造成致命一击的伤害。
67 0A 夺命符(精良)十进制 2663有效增加武将攻击时造成致命一击的伤害。
68 0A 追魂令(史诗)十进制 2664 大幅 增加武将攻击时造成致命一击的伤害。并在武将败阵时有几率对周围的士兵造成大量伤害。
69 0A 暴血石(传奇)十进制 2665 大量增加武将攻击时造成致命一击的伤害。并在武将败阵时有几率对周围的士兵造成大量伤害。
6F 0A 六丁神甲(基本)十进制2671 稍微减少士兵的箭矢对武将造成的伤害。
70 0A 天蚕宝甲(普通)十进制2672小幅减少士兵的箭矢对武将造成的伤害。
71 0A 紫绶仙衣(精良)十进制2673 有效减少士兵的箭矢对武将造成的伤害。
72 0A 混元幡(史诗)十进制 2674 大幅 减少士兵的箭矢对武将造成的伤害。
73 0A 玄武甲(传说)十进制 2675 大量减少士兵的箭矢对武将造成的伤害。
礼物:
F1 0A 金锭(普通)十进制 2801
F2 0A 夜明珠(史诗)十进制 2802
F3 0A 珊瑚翡翠(传说)十进制 2803
FB 0A 侍女(普通)十进制 2811
FC 0A 怜人(史诗)十进制 2812
FD 0A 清韵乐师(传说)十进制 2813
05 0B 功绩碑(普通)十进制 2821
06 0B 铭功盘(史诗)十进制 2822
07 0B 合名玉蝶(传说)十进制 2823
0F 0B 奇殽异果(普通)十进制 2831
10 0B 八珍玉食(史诗)十进制 2832
11 0B 琼浆玉液(传说)十进制 2833
19 0B 百花战袍(普通)十进制 2841
1A 0B 翠羽鞘(史诗)十进制 2842
1B 0B 金羁玳瑁鞍(传说)十进制 2843
23 0B 西域奇香(普通)十进制 2851
24 0B 花枝步摇(史诗)十进制 2852
25 0B 七色琉璃珠(传说)十进制 2853
2D 0B 琴操(普通)十进制 2861
2E 0B 帛画(史诗)十进制 2862
2F 0B 鎏金铜熏炉(传说)十进制 2863
37 0B 三国群英攻略(传说)十进制 2871
道具:
55 0B 墨子(史诗)十进制 2901 物品情报:目标我方据点下降15%总民怨值。
56 0B 鲁公密禄(史诗)十进制 2902 物品情报:目标我方据点提升20%总城防值。
5F 0B 太清丹(传说)十进制 2911 物品情报:目标任意武将将获得额外5年寿命。对同一名武将只可以使用一次。
60 0B 石象芝(传说)十进制 2912 物品情报:目标任意武将将获得额外10年寿命。对同一名武将只可以使用一次。
61 0B 漆叶青黏散(传说)十进制 2913 物品情报:目标任意武将将获得额外15年寿命。对同一名武将只可以使用一次。
69 0B 寒石散(精良)十进制 2921 物品情报:目标敌方武将武力下降。对同一名武将只可以使用一次。
73 0B 离间信(精良)十进制 2931 物品情报:目标敌方据点内武将体力下降。
74 0B 刺杀令(精良)十进制 2932 物品情报:目标敌方武将将受到大量伤害。
87 0B 神行旗(精良)十进制 2951 物品情报:目标我方军团移动速度上升。
91 0B 返招令(精良)十进制 2961 物品情报:目标敌方军团,回到他出发的据点。
92 0B 召军符(精良)十进制 2962 物品情报:目标我方军团内武将补充25%兵力。
9B 0B 金丹砂(精良)十进制 2971 物品情报:目标敌方军团移动速度下降。
9C 0B 五行神雷(精良)十进制 2972 物品情报:目标敌方军团受到五行神雷攻击。使军团的士兵数量下降。
59 1B 破旧的残卷(精良)十进制 7001 详细阅读后可理解其上记载的内容。
其他:
B9 0B 营寨(一)(基本)营寨类 十进制 3001
BA 0B 营寨(二)(基本)营寨类 十进制 3002
BB 0B 营寨(三)(普通)营寨类 十进制 3003
BC 0B 营寨(四)(普通)营寨类 十进制 3004
BD 0B 营寨(五)(精良)营寨类 十进制 3005
BE 0B 拒马枪(一)(基本)拒马类 十进制 3006
BF 0B 拒马枪(二)(基本)拒马类 十进制 3007
C0 0B 拒马枪(三)(基本)拒马类 十进制 3008
C1 0B 拒马枪(四)(基本)拒马类 十进制 3009
C2 0B 拒马枪(五)(精良)拒马类 十进制 3010
C3 0B 箭塔(一)(基本)箭塔类 十进制 3011
C4 0B 箭塔(二)(基本)箭塔类 十进制 3012
C5 0B 箭塔(三)(普通)箭塔类 十进制 3013
C6 0B 箭塔(四)(普通)箭塔类 十进制 3014
C7 0B 箭塔(五)(精良)箭塔类 十进制 3015
C8 0B 大门加固(一)(基本)城门防具 十进制 3016
C9 0B 大门加固(二)(基本)城门防具 十进制 3017
CA 0B 大门加固(三)(普通)城门防具 十进制 3018
CB 0B 大门加固(四)(普通)城门防具 十进制 3019
CC 0B 大门加固(五)(精良)城门防具 十进制 3020
CD 0B 台座加固(一)(基本)角台防具 十进制 3021
CE 0B 台座加固(二)(基本)角台防具 十进制 3022
CF 0B 台座加固(三)(普通)角台防具 十进制 3023
D0 0B 台座加固(四)(普通)角台防具 十进制 3024
D1 0B 台座加固(五)(精良)角台防具 十进制 3025
D2 0B 墙面加固(一)(基本)守备弓手 十进制 3026
D3 0B 墙面加固(二)(基本)守备弓手 十进制 3027
D4 0B 墙面加固(三)(普通)守备弓手 十进制 3028
D5 0B 墙面加固(四)(普通)守备弓手 十进制 3029
D6 0B 墙面加固(五)(精良)守备弓手 十进制 3030
D7 0B 油锅(一)(基本)城门防具 十进制 3031
D8 0B 油锅(二)(基本)城门防具 十进制 3032
D9 0B 油锅(三)(普通)城门防具 十进制 3033
DA 0B 油锅(四)(普通)城门防具 十进制 3034
DB 0B 油锅(五)(精良)城门防具 十进制 3035
DC 0B 夜叉擂(一)(基本)城门防具 十进制 3036
DD 0B 夜叉擂(二)(基本)城门防具 十进制 3037
DE 0B 夜叉擂(三)(普通)城门防具 十进制 3038
DF 0B 夜叉擂(四)(普通)城门防具 十进制 3039
E0 0B 夜叉擂(五)(精良)城门防具 十进制 3040
E1 0B 巨弩炮(一)(基本)角台防具 十进制 3041
E2 0B 巨弩炮(二)(基本)角台防具 十进制 3042
E3 0B 巨弩炮(三)(普通)角台防具 十进制 3043
E4 0B 巨弩炮(四)(普通)角台防具 十进制 3044
E5 0B 巨弩炮(五)(精良)角台防具 十进制 3045
E6 0B 投石机(一)(基本)角台防具 十进制 3046
E7 0B 投石机(二)(基本)角台防具 十进制 3047
E8 0B 投石机(三)(普通)角台防具 十进制 3048
E9 0B 投石机(四)(普通)角台防具 十进制 3049
EA 0B 投石机(五)(精良)角台防具 十进制 3050
EB 0B 守墙弓兵(一)(基本)守备弓手 十进制 3051
EC 0B 守墙弓兵(二)(基本)守备弓手 十进制 3052
ED 0B 守墙弓兵(三)(普通)守备弓手 十进制 3053
EE 0B 守墙弓兵(四)(普通)守备弓手 十进制 3054
EF 0B 守墙弓兵(五)(精良)守备弓手 十进制 3055
材料:
1D 0C 铜碇(普通)十进制 3101
1E 0C 铁碇(精良)十进制 3102
1F 0C 精金(史诗)十进制 3103
27 0C 榉木(普通)十进制 3111
28 0C 铁木(精良)十进制 3112
29 0C 扶桑木(史诗)十进制 3113
31 0C 石灰石(普通)十进制 3121
32 0C 神兽血(传说)十进制 3122
33 0C 甜象草(普通)十进制 3123
34 0C 黑麦草(精良)十进制 3124
35 0C 紫花苜蓿(史诗)十进制 3125
